
Simpli GERMICIDAL WIPES AF3
BACTERICIDAL, TUBERULOCIDAL, VIRUCIDAL*
Premoistened wipes containing a quaternary base alcohol-free/bleach-free formula.
Simpli Germicidal AF3 disinfects bacteria, germs, viruses* on hard nonporous surfaces in just 3 minutes.
Effective against
-
SARS-CoV-2 (COVID-19 virus), Mycobacterium bovis—BCG (Tuberculosis—TB)
-
*Respiratory syncytial virus (RSV) and Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA)

SIMPLI GERMICIDAL WIPES ARE EPA APPROVED.
EPA REG. NO.96706-3
EPA EST. NO. 96706-TX-1
*when used as directed on hard nonporous surfaces
Free Samples Available

Areas of Use
-
Households, Homes, Residences
-
Shopping Centers/Grocery Stores
-
Barber Shops/Beauty Shops
-
Schools
-
Health Clubs/Gyms
-
Airports
-
Transportation Vehicles
-
Daycare Centers
-
Hospitals and Health Care Settings
Hospitals and Health Care Settings: May be used on hard, nonporous surfaces located in: Hospital and Health Care Settings: Ambulances, Ambulatory Surgical Centers (ASC), Anesthesia, CAT Labs, CCU, Central Supply, Clinics, Dental Offices, Dialysis Clinics, Doctors’ Offices, Donation Centers, Emergency Medical Settings, Emergency Rooms (E.R's)., Emergency Vehicles, Eye Surgical Centers, Health Care Facilities, Home Health Care, Hospices, Hospitals, ICU, Isolation Areas, Laboratory, Laundry rooms, Neonatal Intensive Care Units (NICU), Newborn nursery, Nursing homes, Operating Rooms (OR), Ophthalmic Offices, Orthopedics, Out-Patient Surgical Centers (OPSC), Patient Care Areas, Pediatrics, Pediatric Intensive Care Units (PICU), Physical therapy,, Radiology Unit, Recovery Rooms, Rehabilitation, Respiratory therapy, Surgery Areas, Surgical Intensive Care Unit (SICU), Surgical Centers, and Transport vehicles.

GERMICIDAL WIPES AF3 Efficacy
ENVELOPED VIRUSES | Kill Times |
|---|---|
Avian influenza | 3 minutes |
Cytomegalovirus | 3 minutes |
HIV-Aids | 30 seconds |
Hepatitis B | 3 minutes |
Hepatitis C | 3 minutes |
Herpes simplex virus type 2 | 3 minutes |
Influenza A (H1N1) | 3 minutes |
Influenza A (H3N2) | 3 minutes |
Influenza B | 3 minutes |
Respiratory syncytial virus (RSV) | 3 minutes |
Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus 2 or SARS-CoV-2 | 3 minutes |
NON-ENVELOPED VIRUSES | Kill Times |
|---|---|
Rotavirus | 3 minutes |
Adenovirus | 3 minutes |
MYCOBATERIUM | Kill Times |
|---|---|
Mycobacterium bovis (Tuberculosis) | 3 minutes |
PATHOGENIC FUNGI | Kill Time |
|---|---|
Candida albicans | 3 minutes |
BACTERIA | Kill Times |
|---|---|
Bordetella bronchiseptica | 3 minutes |
Bordetella pertussis | 3 minutes |
Burkholderia cepacia | 3 minutes |
Campylobacter jejuni | 3 minutes |
Carbapenem-resistant Klebsiella pneumoniae (CRKP) (CRE) | 3 minutes |
Community-acquired Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (CA-MRSA) [NARSA NRS123] [Genotype USA 400] | 3 minutes |
Community-acquired Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (CA-MRSA) [NARSA NRS384] [Genotype USA 300] | 3 minutes |
ESBL-resistant Escherichia coli | 3 minutes |
ESBL-resistant Klebsiella pneumoniae | 3 minutes |
Escherichia coli | 3 minutes |
Escherichia coli or E. coli O157:H7 | 3 minutes |
Escherichia coli–NDM-1 Positive | 3 minutes |
Klebsiella aerogenes or Enterobacter aerogenes | 3 minutes |
Klebsiella pneumoniae | 3 minutes |
Klebsiella pneumoniae ESBL-Producing MDR or KPC-2 or CRKP or NDM-1 Positive | 3 minutes |
Listeria monocytogenes | 3 minutes |
Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) | 3 minutes |
Multidrug-resistant Acinetobacter baumannii (MRAB) (Resistant to Ceftazidime and Gentamicin) | 3 minutes |
Penicillin-resistant Streptococcus pneumoniae | 3 minutes |
Proteus vulgaris | 3 minutes |
Pseudomonas aeruginosas | 3 minutes |
Salmonella enterica | 3 minutes |
Serratia marcescens | 3 minutes |
Shigella dysenteriae | 3 minutes |
Staphylococcus aureus | 3 minutes |
Streptococcus pyogenes (Strep) | 3 minutes |
Vancomycin-resistant Enterococcus faecium or faecalis (VRE) | 3 minutes |
Vancomycin-resistant Staphylococcus aureus (VRSA) | 3 minutes |
Vibrio cholera | 3 minitues |
Yersinia enterocolitica | 3 minitues |
ITEM # | WIPE DIMENSIONS | PKG. |
|---|---|---|
SGW-0605-160 | 6" X 6.75"—160 Count Canister | 12/cs |
SAF-0730-080 | 8.2" X 9.8"—80 Count Soft Pack | 9/cs |
SAF-0720-500 | 6" X 8"—500 Count Bucket | 4/cs |
